产品简介
该产品化学性质稳定,无害。细孔硅胶分细孔球形硅胶和细孔块状硅胶两大类,细也硅胶又叫A型硅胶。
技术数据
项目 | A型硅胶 | B型硅胶 | C型硅胶 | FNG硅胶 | 蓝色硅胶 | 橙色硅胶 | ||
I型 | II型 | |||||||
25℃对水蒸气的吸附量% | RH=20%≥ | 11.2 | 4.0 | -- | -- | -- | 9.2 | 9.2 |
RH=50%≥ | 27.2 | 11.0 | -- | -- | -- | 20.2 | 21.2 | |
RH=90%≥ | 37.6 | 70.0 | -- | -- | -- | 32.0 | -- | |
PH值 | 4-8 | 4-8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
比电阻 Ωcm ≥ | 3000 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
二氧化硅 % ≥ | 98 | 98 | 98 | -- | -- | -- | -- | |
平均孔径nm | 2-4 | 4.5-7 | 8-10 | -- | -- | -- | -- | |
比表面m2/g | 650-800 | 450-650 | 300-400 | -- | -- | -- | -- | |
孔容ml/g | 0.35-0.45 | 0.60-0.85 | 0.8-1.0 | 0.35 | 0.70 | -- | -- | |
抗压碎强度N≥ | -- | -- | -- | 68 | 68 | -- | -- | |
遇水不炸裂率% ≥ | -- | -- | -- | 95 | 95 | -- | -- | |
磨耗率%≤ | -- | -- | -- | 2 | 2 | 10 | 10 |
产品特点
吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度
其无害,无腐蚀性,是唯一通过美国官方认证的可以直接接触药品、试剂和食品等各个方面。
磨耗率低,不容易产生粉尘。
包装
按 重 量:1克—1500 克 均可生产。
按包装材料:复合纸,棉纸,网状纸,无纺布, OPP纸,日本爱华纸,杜邦纸, CT 布。
印 刷:可按客户要求订做。
外 包 装:瓦楞纸箱内衬塑料袋。