规格数据
外观 | 蓝色或浅蓝球形颗粒 | ||
粒度大小 | 1-3MM 2-4MM 3-5MM | ||
包装规格 | 可根据客户要求定做 | ||
吸附量 | RH=20% | % | ≥9 |
RH=35% | % | ≥15 | |
RH=50% | % | ≥21 | |
加热减量 | % | ≤5 | |
规积密度 | g/L | 760-800 | |
球形合格率 | % | ≥90 | |
粒度合格率 | % | ≥98 | |
显色 | RH=20% | 蓝色或浅蓝色 | |
RH=35% | 紫色或紫红色 | ||
RH=50% | 浅红色 |
蓝色硅胶指示剂吸湿后显色变化
推荐用途
由于普通干燥剂无法直观其吸湿效果,因此可配合使用蓝色硅胶指示吸湿效果。
可作为干燥剂单独使用,广泛用于精密仪器、药品和家用电器等。
包装
按 重 量:1克—1500 克 均可生产。
按包装材料:复合纸,棉纸,网状纸,无纺布, OPP纸,日本爱华纸,杜邦纸, CT 布。
印 刷:可按客户要求订做。
外 包 装:瓦楞纸箱内衬塑料袋。